Evolución del peso camada 2 semana a semana | ||
|---|---|---|
|
Peso en gramos Weight in grams |
![]() |
![]() |
| Túrin | Hrívë | |
| Recién nacido/Newborn | 80 | 86 |
| 1 semana/week | 186 | 218 |
| 2 semana/week | 315 | 361 |
| 3 semana/week | 436 | 502 |
| 4 semana/week | ||
| 5 semana/week | ||
| 6 semana/week | ||
| 7 semana/week | ||
| 8 semana/week | ||
| 9 semana/week | ||
| 10 semana/week | ||
| 11 semana/week | ||
| 12 semana/week | ||
| 15 semana/week | ||
| 17 semana/week | ||
Evolución peso: 1-15 días |
||
|
Día |
Túrin | Hrívë |
| 0 | 80 grs | 86 grs |
| 1 | 87 grs | 107 grs |
| 2 | 100 grs | 119 grs |
| 3 | 114 grs | 140 grs |
| 4 | 139 grs | 164 grs |
| 5 | 152 grs | 183 grs |
| 6 |
172 grs | 200 grs |
| 7 | 186 grs | 218 grs |
| 8 | 203 grs | 233 grs |
| 9 | 214 grs | 243 grs |
| 10 | 233 grs | 273 grs |
| 11 | 243 grs | 291 grs |
| 12 | 262 grs | 306 grs |
| 13 | 279 grs | 327 grs |
| 14 | 299 grs | 348 grs |
| 15 | 315 grs | 361 grs |
Evolución peso 16-31 días |
||
|
Día |
Túrin | Hrívë |
| 16 | 330 grs | 374 grs |
| 17 | 350 grs | 404 grs |
| 18 | 363 grs | 422 grs |
| 19 | 387 grs | 445 grs |
| 20 | 404 grs | 463 grs |
| 21 | 418 grs | 479 grs |
| 22 | 436 grs | 502 grs |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||




